Beschreibung
Die Glasgrößenstandards sind hochgradig einheitliche Borosilikat- oder Natron-Kalk-Glaskugeln, die mit NIST-rückführbarer Methodik kalibriert wurden. Standards sind ideal für die Kalibrierung von Mikroskopen, Lichtstreugeräten und anderen Partikelmessgeräten. Sie werden auch in Laserlichtstreuungsstudien und in der Erforschung kolloidaler Systeme verwendet.
- Mittlere Durchmesser wurden mit kalibriert Applied PhysicsNIST™-rückführbare Mikroskopiemethoden
- Größenverteilung und Gleichmäßigkeit werden durch optische Mikroskopie gemessen
- Anstelle von unregelmäßig geformten Partikeln werden Kugeln verwendet, um die Reaktion analytischer Systeme auf Formeffekte zu minimieren
- Produkte werden als Trockenkugeln verpackt
- Die Pakete sind für einen bequemen technischen Service und Support nach dem Verkauf mit einer Chargennummer versehen
- Die Produkte der 9000er Serie von 2μm bis 20μm bestehen aus Borosilikatglas und haben eine Partikeldichte von 2.5 bis 2.55g/cm3 und einen Brechungsindex von 1.56 bei 589 nm (25°C)
- Produkte von 30μm bis 2000μm werden aus Natronkalkglas hergestellt, haben eine Partikeldichte von 2.4 bis 2.5g/cm3 und einen Brechungsindex von 1.51 bei 589 nm (25°C)
Enthält: Kalibrierzertifikat und Rückführbarkeit auf NIST™, einschließlich Beschreibung der Kalibriermethode und ihrer Unsicherheit, Tabelle der chemischen und physikalischen Eigenschaften und Materialsicherheitsdatenblatt mit Handhabungs- und Entsorgungsanweisungen. Empfohlen für: Abstandhalteranwendungen, bei denen eine gleichmäßige Bindungsdicke erforderlich ist. Hinweis: Applied Physics verfügt über eigene Engineering-, Produktions- und Messeinrichtungen für eine bessere Qualitätskontrolle und Reaktion auf Kundenanforderungen. Zusätzlich zu dieser Reihe von Polymer-Größenstandards bieten wir auch Kalibrierungsstandards in Quarz- und Glasmaterialien an. Fragen Sie unsere technische Serviceabteilung nach Informationen zu spezifischen Anwendungen oder anderen Produktanforderungen, die hier nicht aufgeführt sind.
| Teil# | Nenngröße | Größe Spitze | Einheitlichkeit, Änderungen bei jeder neuen Charge vorbehalten | Solids | Trockenkugelvolumen | $ Einzelhandel |
| AP - 9002 | 5μm | 5μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9005 | 8μm | 8μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9008 | 15μm | 15μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9010 | 20μm | 20μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9015 | 30μm | 30μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9020 | 40μm | 40μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9030 | 50μm | 50μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9040 | 60μm | 60μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9050 | 70μm | 70μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9060 | 80μm | 80μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9070 | 90μm | 90μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9080 | 100μm | 100μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9090 | 110μm | 110μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9100 | 120μm | 120μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9110 | 130μm | 130μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9120 | 140μm | 140μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9140 | 170μm | 170μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9170 | 200μm | 200μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9200 | 230μm | 230μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9230 | 280μm | 280μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9280 | 330μm | 330μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9330 | 400μm | 400μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9400 | 480μm | 480μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9480 | 550μm | 550μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9550 | 650μm | 650μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9650 | 750μm | 750μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 9950 | 950μm | 950μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 91000 | 1000μm | 1000μm | <20% | 10% | 1 Gram | |
| AP - 92000 | 2000μm | 2000μm | <20% | 10% | 1 Gram |










